<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kleinkredit-Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.kleinkredit-vergleich.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kleinkredit-vergleich.com</link>
	<description>Informationen zum Thema Kleinkredit Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2011 12:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Unterschied: Kleinkredit und Mikrokredit</title>
		<link>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/unterschied-kleinkredit-und-mikrokredit/</link>
		<comments>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/unterschied-kleinkredit-und-mikrokredit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleinkredit-vergleich.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werden wir gefragt, was der genaue Unterschied zwischen einem &#8220;Kleinkredit&#8221; und einem &#8220;Mikrokredit&#8221; ist? Deshalb möchten wir diesen Punkt hier und heute kurz öffentlich diskutieren. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass es sich dabei lediglich um zwei verschiedene Begriffe für das identische Kreditinstrument handelt. Aber Vorsicht, denn beide Begriffe sind nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/unterschied-kleinkredit-und-mikrokredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleinkredit gefragt wie noch nie!</title>
		<link>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/kleinkredit-gefragt-wie-noch-nie/</link>
		<comments>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/kleinkredit-gefragt-wie-noch-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleinkredit-vergleich.com/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Wie einige Abschlussberichte für das erste Quartal in verschiedenen Finanzmagazinen gezeigt haben, sind Kleinkredite auch in 2011 bei den Konsumenten weiter gefragt wie noch nie. Besonders beliebt sind dabei Kleinkredite in den Größenortnungen zwischen 500 und 2500 Euro. Durch die aktuell sehr positive Entwicklung auf dem Arbeits- und Finanzmarkt, werden kleine und mittlere Anschaffungen momentan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/kleinkredit-gefragt-wie-noch-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland</title>
		<link>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/pro-kopf-verschuldung-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/pro-kopf-verschuldung-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 16:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kleinkredit-vergleich.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Rechtzeitig zum Jahresende möchten wir hier im Kleinkredit-Vergleich Blog noch einmal das Thema Überschuldung aufgreifen, denn die Anzahl derjeniger, die sich in den letzten 12 Monaten verschuldet haben, hat auch in diesem Jahr wieder zugelegt. Vorallem junge Menschen sowie Selbständige und Arbeitslose sind betroffen. Der unbedachte Konsum trägt hier enorm dazu bei. Handyschulden, der Kauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/pro-kopf-verschuldung-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11% der Deutschen sind Überschuldet</title>
		<link>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/11-prozent-der-deutschen-sind-ueberschuldet/</link>
		<comments>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/11-prozent-der-deutschen-sind-ueberschuldet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kleinkredit-vergleich.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Ende 2009 gab es die neusten Zahlen zur Überschuldung in der Bundesrepublik. Nach den neusten Daten ist die Zahl der überschuldeten Bürger seit Herbst 2008 um 680 000 gesunken. Wenn man das auf die Summer Erwerbstätiger Bürger in Deutschland umrechnet, bleiben 6,19 Millionen Erwachsene, die im Monat mehr Geld ausgeben, als sie verdienen. Schulden sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kleinkredit-vergleich.com/blog/11-prozent-der-deutschen-sind-ueberschuldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

